17oz Duck Modified Type III Jacket - Brown
[SIZE-GUIDE-INCH]
| Tag Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulders | 16.0 | 16.7 | 17.4 | 18.3 | 19.1 | 19.9 | 20.7 | 21.4 |
| Length | 21.6 | 22.1 | 23.3 | 24.1 | 24.9 | 25.6 | 26.4 | 26.9 |
| Chest (P2P) | 19.1 | 19.6 | 20.8 | 21.0 | 21.6 | 22.9 | 23.7 | 24.5 |
| Waist | 17.4 | 18.3 | 18.9 | 19.4 | 20.3 | 21.2 | 21.6 | 22.4 |
| Opening | 17.4 | 18.3 | 19.1 | 19.6 | 20.5 | 21.6 | 22.1 | 22.7 |
| Sleeve | 24.8 | 24.9 | 25.4 | 26.1 | 26.5 | 27.5 | 27.9 | 28.1 |
| Sleeve Opening | 3.9 | 4.0 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 5.0 |
[SIZE-GUIDE-CM]
| Tag Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulders | 40.6 | 42.4 | 44.3 | 46.5 | 48.6 | 50.5 | 52.6 | 54.4 |
| Length | 54.9 | 56.3 | 59.1 | 61.2 | 63.1 | 65.2 | 67.2 | 68.2 |
| Chest (P2P) | 48.4 | 49.9 | 52.8 | 53.3 | 55.0 | 58.3 | 60.2 | 62.1 |
| Waist | 44.2 | 46.5 | 47.9 | 49.3 | 51.6 | 53.8 | 55.0 | 57.0 |
| Opening | 44.3 | 46.4 | 48.6 | 49.8 | 52.1 | 54.7 | 56.3 | 57.7 |
| Sleeve | 63.0 | 63.2 | 64.5 | 66.2 | 67.4 | 69.8 | 70.9 | 71.2 |
| Sleeve Opening | 9.9 | 10.2 | 10.5 | 10.9 | 11.3 | 11.8 | 12.4 | 12.7 |
Original: $558.20
-65%$558.20
$195.37

















Description
[SIZE-GUIDE-INCH]
| Tag Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulders | 16.0 | 16.7 | 17.4 | 18.3 | 19.1 | 19.9 | 20.7 | 21.4 |
| Length | 21.6 | 22.1 | 23.3 | 24.1 | 24.9 | 25.6 | 26.4 | 26.9 |
| Chest (P2P) | 19.1 | 19.6 | 20.8 | 21.0 | 21.6 | 22.9 | 23.7 | 24.5 |
| Waist | 17.4 | 18.3 | 18.9 | 19.4 | 20.3 | 21.2 | 21.6 | 22.4 |
| Opening | 17.4 | 18.3 | 19.1 | 19.6 | 20.5 | 21.6 | 22.1 | 22.7 |
| Sleeve | 24.8 | 24.9 | 25.4 | 26.1 | 26.5 | 27.5 | 27.9 | 28.1 |
| Sleeve Opening | 3.9 | 4.0 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 5.0 |
[SIZE-GUIDE-CM]
| Tag Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulders | 40.6 | 42.4 | 44.3 | 46.5 | 48.6 | 50.5 | 52.6 | 54.4 |
| Length | 54.9 | 56.3 | 59.1 | 61.2 | 63.1 | 65.2 | 67.2 | 68.2 |
| Chest (P2P) | 48.4 | 49.9 | 52.8 | 53.3 | 55.0 | 58.3 | 60.2 | 62.1 |
| Waist | 44.2 | 46.5 | 47.9 | 49.3 | 51.6 | 53.8 | 55.0 | 57.0 |
| Opening | 44.3 | 46.4 | 48.6 | 49.8 | 52.1 | 54.7 | 56.3 | 57.7 |
| Sleeve | 63.0 | 63.2 | 64.5 | 66.2 | 67.4 | 69.8 | 70.9 | 71.2 |
| Sleeve Opening | 9.9 | 10.2 | 10.5 | 10.9 | 11.3 | 11.8 | 12.4 | 12.7 |























