🚚 Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now
Japanese Horsehide Rider’s Jacket with Collar - Black (Tea-Core Dyed)
Super soft chrome tanned horsehide from Himeji, the tanning capital of Japan. The same body as our highly popular riders jacket (IHJ-35), with the addition of a collar and side pockets. Ageing beautifully over time, this jacket only gets better.
[SIZE-GUIDE-INCH]
| Tag Size | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulders | 18.2 | 18.9 | 19.7 | 20.0 | 20.7 | 21.3 | 22.0 |
| Length | 25.3 | 25.5 | 26.3 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.4 |
| Chest (P2P) | 20.8 | 21.2 | 22.5 | 23.8 | 24.4 | 25.3 | 26.0 |
| Waist | 18.1 | 19.0 | 19.9 | 21.2 | 22.0 | 23.3 | 23.8 |
| Opening - Unzipped | 21.7 | 22.0 | 23.8 | 24.8 | 25.7 | 26.6 | 27.5 |
| Opening - Zipped | 19.0 | 19.2 | 20.9 | 22.0 | 22.5 | 23.9 | 24.5 |
| Sleeve | 25.3 | 25.5 | 26.2 | 27.0 | 27.2 | 27.6 | 28.5 |
| Sleeve Opening | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 4.6 | 5.0 |
[SIZE-GUIDE-CM]
| Tag Size | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulders | 46.2 | 48.0 | 49.9 | 50.8 | 52.5 | 54.1 | 55.9 |
| Length | 64.3 | 64.8 | 66.7 | 68.6 | 69.9 | 71.1 | 72.1 |
| Chest (P2P) | 52.8 | 53.8 | 57.0 | 60.3 | 62.0 | 64.3 | 66.0 |
| Waist | 46.0 | 48.3 | 50.5 | 53.7 | 55.9 | 59.2 | 60.5 |
| Opening - Unzipped | 55.1 | 55.9 | 60.5 | 63.0 | 65.2 | 67.6 | 69.9 |
| Opening - Zipped | 48.3 | 48.8 | 53.1 | 55.9 | 57.2 | 60.7 | 62.2 |
| Sleeve | 64.3 | 64.8 | 66.5 | 68.6 | 69.0 | 70.1 | 72.4 |
| Sleeve Opening | 9.7 | 9.9 | 10.2 | 10.7 | 11.4 | 11.7 | 12.7 |
Select Colour
Select Size
From $953.07
Original: $2,723.05
-65%Japanese Horsehide Rider’s Jacket with Collar - Black (Tea-Core Dyed)—
$2,723.05
$953.07


















Description
Super soft chrome tanned horsehide from Himeji, the tanning capital of Japan. The same body as our highly popular riders jacket (IHJ-35), with the addition of a collar and side pockets. Ageing beautifully over time, this jacket only gets better.
[SIZE-GUIDE-INCH]
| Tag Size | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulders | 18.2 | 18.9 | 19.7 | 20.0 | 20.7 | 21.3 | 22.0 |
| Length | 25.3 | 25.5 | 26.3 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.4 |
| Chest (P2P) | 20.8 | 21.2 | 22.5 | 23.8 | 24.4 | 25.3 | 26.0 |
| Waist | 18.1 | 19.0 | 19.9 | 21.2 | 22.0 | 23.3 | 23.8 |
| Opening - Unzipped | 21.7 | 22.0 | 23.8 | 24.8 | 25.7 | 26.6 | 27.5 |
| Opening - Zipped | 19.0 | 19.2 | 20.9 | 22.0 | 22.5 | 23.9 | 24.5 |
| Sleeve | 25.3 | 25.5 | 26.2 | 27.0 | 27.2 | 27.6 | 28.5 |
| Sleeve Opening | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 4.6 | 5.0 |
[SIZE-GUIDE-CM]
| Tag Size | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulders | 46.2 | 48.0 | 49.9 | 50.8 | 52.5 | 54.1 | 55.9 |
| Length | 64.3 | 64.8 | 66.7 | 68.6 | 69.9 | 71.1 | 72.1 |
| Chest (P2P) | 52.8 | 53.8 | 57.0 | 60.3 | 62.0 | 64.3 | 66.0 |
| Waist | 46.0 | 48.3 | 50.5 | 53.7 | 55.9 | 59.2 | 60.5 |
| Opening - Unzipped | 55.1 | 55.9 | 60.5 | 63.0 | 65.2 | 67.6 | 69.9 |
| Opening - Zipped | 48.3 | 48.8 | 53.1 | 55.9 | 57.2 | 60.7 | 62.2 |
| Sleeve | 64.3 | 64.8 | 66.5 | 68.6 | 69.0 | 70.1 | 72.4 |
| Sleeve Opening | 9.7 | 9.9 | 10.2 | 10.7 | 11.4 | 11.7 | 12.7 |





