12oz Wabash Western Shirt - Black
Our classic western cut shirt made from a 12oz black wabash fabric, the weft and the warp are both rope dyed black and the dots are bleached into the fabric post-weave. This shirt will fade and age beautifully.
[SIZE-GUIDE-INCH]
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulders | 15.5 | 16.3 | 17.0 | 17.5 | 18.4 | 19.1 | 19.9 | 20.8 |
| Length | 28.3 | 28.6 | 29.3 | 29.8 | 30.4 | 30.6 | 31.2 | 32.1 |
| Chest (P2P) | 19.9 | 20.8 | 21.4 | 22.1 | 22.8 | 23.6 | 24.6 | 25.6 |
| Waist | 18.2 | 18.9 | 19.8 | 20.6 | 21.4 | 22.3 | 23.1 | 23.9 |
| Opening | 19.1 | 20.1 | 20.9 | 21.7 | 22.6 | 23.3 | 24.0 | 25.0 |
| Sleeve | 24.5 | 24.9 | 25.9 | 26.1 | 27.1 | 27.4 | 27.8 | 28.7 |
| Sleeve Opening | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 5.1 |
[SIZE-GUIDE-CM]
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulders | 39.4 | 41.4 | 43.1 | 44.5 | 46.7 | 48.5 | 50.7 | 52.8 |
| Length | 71.8 | 72.5 | 74.4 | 75.6 | 77.1 | 77.9 | 79.2 | 81.7 |
| Chest (P2P) | 50.5 | 52.7 | 54.5 | 56.1 | 57.9 | 59.8 | 62.4 | 65.0 |
| Waist | 46.2 | 48.1 | 50.3 | 52.3 | 54.4 | 56.6 | 58.7 | 60.8 |
| Opening | 48.6 | 51.1 | 53.0 | 55.1 | 57.3 | 59.1 | 61.0 | 63.5 |
| Sleeve | 62.2 | 63.1 | 65.8 | 66.3 | 69.0 | 69.7 | 70.6 | 72.9 |
| Sleeve Opening | 10.7 | 10.9 | 11.2 | 11.6 | 11.9 | 12.2 | 12.6 | 13.0 |
Original: $424.98
-65%$424.98
$148.74
















Description
Our classic western cut shirt made from a 12oz black wabash fabric, the weft and the warp are both rope dyed black and the dots are bleached into the fabric post-weave. This shirt will fade and age beautifully.
[SIZE-GUIDE-INCH]
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulders | 15.5 | 16.3 | 17.0 | 17.5 | 18.4 | 19.1 | 19.9 | 20.8 |
| Length | 28.3 | 28.6 | 29.3 | 29.8 | 30.4 | 30.6 | 31.2 | 32.1 |
| Chest (P2P) | 19.9 | 20.8 | 21.4 | 22.1 | 22.8 | 23.6 | 24.6 | 25.6 |
| Waist | 18.2 | 18.9 | 19.8 | 20.6 | 21.4 | 22.3 | 23.1 | 23.9 |
| Opening | 19.1 | 20.1 | 20.9 | 21.7 | 22.6 | 23.3 | 24.0 | 25.0 |
| Sleeve | 24.5 | 24.9 | 25.9 | 26.1 | 27.1 | 27.4 | 27.8 | 28.7 |
| Sleeve Opening | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 5.1 |
[SIZE-GUIDE-CM]
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulders | 39.4 | 41.4 | 43.1 | 44.5 | 46.7 | 48.5 | 50.7 | 52.8 |
| Length | 71.8 | 72.5 | 74.4 | 75.6 | 77.1 | 77.9 | 79.2 | 81.7 |
| Chest (P2P) | 50.5 | 52.7 | 54.5 | 56.1 | 57.9 | 59.8 | 62.4 | 65.0 |
| Waist | 46.2 | 48.1 | 50.3 | 52.3 | 54.4 | 56.6 | 58.7 | 60.8 |
| Opening | 48.6 | 51.1 | 53.0 | 55.1 | 57.3 | 59.1 | 61.0 | 63.5 |
| Sleeve | 62.2 | 63.1 | 65.8 | 66.3 | 69.0 | 69.7 | 70.6 | 72.9 |
| Sleeve Opening | 10.7 | 10.9 | 11.2 | 11.6 | 11.9 | 12.2 | 12.6 | 13.0 |





















