Waffle Knit Long Sleeved Crew Neck Thermal Top - Olive
[SIZE-GUIDE-INCH]
| Tag Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Shoulder | 16.5 | 17.2 | 18.2 | 19.7 | 20.2 |
| Length | 24.3 | 25.2 | 26.0 | 27.4 | 28.0 |
| Chest (P2P) | 16.1 | 18.0 | 19.5 | 21.0 | 23.3 |
| Opening | 16.0 | 17.0 | 19.3 | 20.7 | 22.3 |
| Sleeve Length | 23.4 | 24.2 | 25.2 | 25.5 | 26.5 |
| Sleeve Opening | 3.2 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 4.0 |
[SIZE-GUIDE-CM]
| Tag Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Shoulder | 41.9 | 43.4 | 46.4 | 49.5 | 51.8 |
| Length | 61.7 | 63.8 | 66.9 | 69.5 | 71.5 |
| Chest (P2P) | 40.9 | 45.7 | 49.7 | 53.7 | 59.6 |
| Opening | 40.6 | 43.8 | 48.6 | 52.7 | 56.8 |
| Sleeve Length | 59.4 | 61.2 | 63.2 | 65.4 | 67.3 |
| Sleeve Opening | 8.1 | 9.1 | 9.1 | 9.7 | 10.2 |
Original: $213.15
-65%$213.15
$74.60










Description
[SIZE-GUIDE-INCH]
| Tag Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Shoulder | 16.5 | 17.2 | 18.2 | 19.7 | 20.2 |
| Length | 24.3 | 25.2 | 26.0 | 27.4 | 28.0 |
| Chest (P2P) | 16.1 | 18.0 | 19.5 | 21.0 | 23.3 |
| Opening | 16.0 | 17.0 | 19.3 | 20.7 | 22.3 |
| Sleeve Length | 23.4 | 24.2 | 25.2 | 25.5 | 26.5 |
| Sleeve Opening | 3.2 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 4.0 |
[SIZE-GUIDE-CM]
| Tag Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Shoulder | 41.9 | 43.4 | 46.4 | 49.5 | 51.8 |
| Length | 61.7 | 63.8 | 66.9 | 69.5 | 71.5 |
| Chest (P2P) | 40.9 | 45.7 | 49.7 | 53.7 | 59.6 |
| Opening | 40.6 | 43.8 | 48.6 | 52.7 | 56.8 |
| Sleeve Length | 59.4 | 61.2 | 63.2 | 65.4 | 67.3 |
| Sleeve Opening | 8.1 | 9.1 | 9.1 | 9.7 | 10.2 |























