STF Sashiko Blazer - Indigo
[SIZE-GUIDE-INCH]
| Tag Size | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| Shoulders | 19.7 | 20.0 | 20.6 |
| Length | 28.1 | 28.2 | 28.3 |
| Chest (P2P) | 21.0 | 22.2 | 23.4 |
| Waist | 19.6 | 20.7 | 22.0 |
| Opening | 20.5 | 21.6 | 22.6 |
| Sleeve | 25.6 | 26.0 | 26.2 |
| Sleeve Opening | 5.5 | 5.7 | 5.9 |
[SIZE-GUIDE-CM]
| Tag Size | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| Shoulders | 50.0 | 50.8 | 52.3 |
| Length | 71.4 | 71.6 | 71.9 |
| Chest (P2P) | 53.3 | 56.4 | 59.4 |
| Waist | 49.8 | 52.6 | 55.9 |
| Opening | 52.1 | 54.9 | 57.4 |
| Sleeve | 65.0 | 66.0 | 66.5 |
| Sleeve Opening | 14.0 | 14.5 | 15.0 |
Original: $658.12
-65%$658.12
$230.34














Description
[SIZE-GUIDE-INCH]
| Tag Size | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| Shoulders | 19.7 | 20.0 | 20.6 |
| Length | 28.1 | 28.2 | 28.3 |
| Chest (P2P) | 21.0 | 22.2 | 23.4 |
| Waist | 19.6 | 20.7 | 22.0 |
| Opening | 20.5 | 21.6 | 22.6 |
| Sleeve | 25.6 | 26.0 | 26.2 |
| Sleeve Opening | 5.5 | 5.7 | 5.9 |
[SIZE-GUIDE-CM]
| Tag Size | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| Shoulders | 50.0 | 50.8 | 52.3 |
| Length | 71.4 | 71.6 | 71.9 |
| Chest (P2P) | 53.3 | 56.4 | 59.4 |
| Waist | 49.8 | 52.6 | 55.9 |
| Opening | 52.1 | 54.9 | 57.4 |
| Sleeve | 65.0 | 66.0 | 66.5 |
| Sleeve Opening | 14.0 | 14.5 | 15.0 |























