STF Sashiko Blazer - Kibata
[SIZE-GUIDE-INCH]
| Tag Size | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| Shoulders | 19.6 | 19.8 | 20.6 |
| Length | 28.3 | 28.6 | 28.9 |
| Chest (P2P) | 21.4 | 22.3 | 23.4 |
| Waist | 19.9 | 20.8 | 22.2 |
| Opening | 20.6 | 21.6 | 22.9 |
| Sleeve | 26.3 | 26.6 | 26.7 |
| Sleeve Opening | 5.5 | 5.7 | 6.0 |
[SIZE-GUIDE-CM]
| Tag Size | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| Shoulders | 49.8 | 50.3 | 52.3 |
| Length | 71.9 | 72.6 | 73.4 |
| Chest (P2P) | 54.4 | 56.6 | 59.4 |
| Waist | 50.5 | 52.8 | 56.4 |
| Opening | 52.3 | 54.9 | 58.2 |
| Sleeve | 66.8 | 67.6 | 67.8 |
| Sleeve Opening | 14.0 | 14.5 | 15.2 |
Original: $658.12
-65%$658.12
$230.34















Description
[SIZE-GUIDE-INCH]
| Tag Size | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| Shoulders | 19.6 | 19.8 | 20.6 |
| Length | 28.3 | 28.6 | 28.9 |
| Chest (P2P) | 21.4 | 22.3 | 23.4 |
| Waist | 19.9 | 20.8 | 22.2 |
| Opening | 20.6 | 21.6 | 22.9 |
| Sleeve | 26.3 | 26.6 | 26.7 |
| Sleeve Opening | 5.5 | 5.7 | 6.0 |
[SIZE-GUIDE-CM]
| Tag Size | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| Shoulders | 49.8 | 50.3 | 52.3 |
| Length | 71.9 | 72.6 | 73.4 |
| Chest (P2P) | 54.4 | 56.6 | 59.4 |
| Waist | 50.5 | 52.8 | 56.4 |
| Opening | 52.3 | 54.9 | 58.2 |
| Sleeve | 66.8 | 67.6 | 67.8 |
| Sleeve Opening | 14.0 | 14.5 | 15.2 |























