14oz Cotton Piqué Slim Cut Jeans - Ecru
[SIZE-GUIDE-INCH]
| Tag Size | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 28.3 | 29.7 | 30.7 | 31.7 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 38.8 | 40.3 | 42.0 | 44.0 |
| Front Rise | 9.7 | 10.0 | 10.2 | 10.3 | 10.5 | 10.8 | 10.9 | 11.0 | 11.3 | 11.7 | 12.1 | 12.2 | 12.3 |
| Rear Rise | 14.8 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.8 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.8 | 16.9 | 17.0 |
| Thigh | 11.0 | 11.2 | 11.5 | 11.7 | 12.0 | 12.3 | 12.6 | 13.0 | 13.4 | 13.8 | 14.6 | 14.7 | 14.9 |
| Knee | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.9 | 8.0 | 8.2 | 8.3 | 8.5 | 8.9 | 9.4 | 9.5 | 9.5 |
| Hem | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 8.0 | 8.4 | 8.7 | 8.8 | 9.0 |
| Inseam | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 |
[SIZE-GUIDE-CM]
| Tag Size | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 71.9 | 75.4 | 78.0 | 80.5 | 82.6 | 85.1 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 98.6 | 102.4 | 106.7 | 111.8 |
| Front Rise | 24.6 | 25.4 | 25.9 | 26.2 | 26.7 | 27.4 | 27.7 | 27.9 | 28.7 | 29.7 | 30.7 | 31.0 | 31.2 |
| Rear Rise | 37.6 | 38.1 | 38.9 | 39.1 | 39.6 | 40.1 | 41.1 | 41.1 | 41.4 | 41.9 | 42.7 | 42.9 | 43.2 |
| Thigh | 27.9 | 28.4 | 29.2 | 29.7 | 30.5 | 31.2 | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.1 | 37.1 | 37.3 | 37.8 |
| Knee | 18.0 | 18.5 | 19.1 | 19.6 | 20.1 | 20.3 | 20.8 | 21.1 | 21.6 | 22.6 | 23.9 | 24.1 | 24.1 |
| Hem | 16.5 | 16.8 | 17.3 | 17.8 | 18.3 | 18.8 | 19.3 | 19.6 | 20.3 | 21.3 | 22.1 | 22.4 | 22.9 |
| Inseam | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 |
Original: $129.23
-65%$129.23
$45.23













Description
[SIZE-GUIDE-INCH]
| Tag Size | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 28.3 | 29.7 | 30.7 | 31.7 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 38.8 | 40.3 | 42.0 | 44.0 |
| Front Rise | 9.7 | 10.0 | 10.2 | 10.3 | 10.5 | 10.8 | 10.9 | 11.0 | 11.3 | 11.7 | 12.1 | 12.2 | 12.3 |
| Rear Rise | 14.8 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.8 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.8 | 16.9 | 17.0 |
| Thigh | 11.0 | 11.2 | 11.5 | 11.7 | 12.0 | 12.3 | 12.6 | 13.0 | 13.4 | 13.8 | 14.6 | 14.7 | 14.9 |
| Knee | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.9 | 8.0 | 8.2 | 8.3 | 8.5 | 8.9 | 9.4 | 9.5 | 9.5 |
| Hem | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 8.0 | 8.4 | 8.7 | 8.8 | 9.0 |
| Inseam | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 |
[SIZE-GUIDE-CM]
| Tag Size | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 71.9 | 75.4 | 78.0 | 80.5 | 82.6 | 85.1 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 98.6 | 102.4 | 106.7 | 111.8 |
| Front Rise | 24.6 | 25.4 | 25.9 | 26.2 | 26.7 | 27.4 | 27.7 | 27.9 | 28.7 | 29.7 | 30.7 | 31.0 | 31.2 |
| Rear Rise | 37.6 | 38.1 | 38.9 | 39.1 | 39.6 | 40.1 | 41.1 | 41.1 | 41.4 | 41.9 | 42.7 | 42.9 | 43.2 |
| Thigh | 27.9 | 28.4 | 29.2 | 29.7 | 30.5 | 31.2 | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.1 | 37.1 | 37.3 | 37.8 |
| Knee | 18.0 | 18.5 | 19.1 | 19.6 | 20.1 | 20.3 | 20.8 | 21.1 | 21.6 | 22.6 | 23.9 | 24.1 | 24.1 |
| Hem | 16.5 | 16.8 | 17.3 | 17.8 | 18.3 | 18.8 | 19.3 | 19.6 | 20.3 | 21.3 | 22.1 | 22.4 | 22.9 |
| Inseam | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 |






















