12oz Wabash Painter's Pants - Indigo
[SIZE-GUIDE-INCH]
| Tag Size | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 28.0 | 29.4 | 29.5 | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.3 | 35.2 | 36.0 | 37.8 | 40.1 | 41.8 | 43.7 |
| Front Rise | 9.9 | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 10.8 | 11.0 | 11.1 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 12.0 |
| Rear Rise | 15.2 | 15.6 | 15.7 | 16.0 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.3 |
| Thigh | 11.6 | 12.0 | 12.3 | 12.6 | 12.9 | 13.2 | 13.4 | 13.9 | 14.2 | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 15.2 |
| Knee | 9.1 | 9.3 | 9.6 | 9.7 | 9.9 | 10.2 | 10.4 | 10.5 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 11.0 | 11.1 |
| Hem | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 9.1 | 9.2 | 9.5 | 9.6 | 9.8 | 10.0 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.3 |
| Inseam | 34.5 | 34.5 | 35.0 | 35.0 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 |
[SIZE-GUIDE-CM]
| Tag Size | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 71.1 | 74.7 | 74.9 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 87.1 | 89.4 | 91.4 | 96.0 | 101.9 | 106.2 | 111.0 |
| Front Rise | 25.1 | 25.9 | 26.4 | 26.9 | 27.4 | 27.9 | 28.2 | 28.7 | 29.0 | 29.2 | 29.5 | 29.7 | 30.5 |
| Rear Rise | 38.6 | 39.6 | 39.9 | 40.6 | 41.7 | 41.9 | 42.2 | 42.7 | 42.9 | 43.2 | 43.4 | 43.7 | 43.9 |
| Thigh | 29.5 | 30.5 | 31.2 | 32.0 | 32.8 | 33.5 | 34.0 | 35.3 | 36.1 | 36.8 | 37.3 | 37.8 | 38.6 |
| Knee | 23.1 | 23.6 | 24.4 | 24.6 | 25.1 | 25.9 | 26.4 | 26.7 | 27.2 | 27.4 | 27.7 | 27.9 | 28.2 |
| Hem | 21.6 | 22.1 | 22.6 | 23.1 | 23.4 | 24.1 | 24.4 | 24.9 | 25.4 | 25.7 | 25.9 | 26.2 | 26.2 |
| Inseam | 87.6 | 87.6 | 88.9 | 88.9 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 |
Original: $431.64
-65%$431.64
$151.07

















Description
[SIZE-GUIDE-INCH]
| Tag Size | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 28.0 | 29.4 | 29.5 | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.3 | 35.2 | 36.0 | 37.8 | 40.1 | 41.8 | 43.7 |
| Front Rise | 9.9 | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 10.8 | 11.0 | 11.1 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 12.0 |
| Rear Rise | 15.2 | 15.6 | 15.7 | 16.0 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.3 |
| Thigh | 11.6 | 12.0 | 12.3 | 12.6 | 12.9 | 13.2 | 13.4 | 13.9 | 14.2 | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 15.2 |
| Knee | 9.1 | 9.3 | 9.6 | 9.7 | 9.9 | 10.2 | 10.4 | 10.5 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 11.0 | 11.1 |
| Hem | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 9.1 | 9.2 | 9.5 | 9.6 | 9.8 | 10.0 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.3 |
| Inseam | 34.5 | 34.5 | 35.0 | 35.0 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 |
[SIZE-GUIDE-CM]
| Tag Size | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 71.1 | 74.7 | 74.9 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 87.1 | 89.4 | 91.4 | 96.0 | 101.9 | 106.2 | 111.0 |
| Front Rise | 25.1 | 25.9 | 26.4 | 26.9 | 27.4 | 27.9 | 28.2 | 28.7 | 29.0 | 29.2 | 29.5 | 29.7 | 30.5 |
| Rear Rise | 38.6 | 39.6 | 39.9 | 40.6 | 41.7 | 41.9 | 42.2 | 42.7 | 42.9 | 43.2 | 43.4 | 43.7 | 43.9 |
| Thigh | 29.5 | 30.5 | 31.2 | 32.0 | 32.8 | 33.5 | 34.0 | 35.3 | 36.1 | 36.8 | 37.3 | 37.8 | 38.6 |
| Knee | 23.1 | 23.6 | 24.4 | 24.6 | 25.1 | 25.9 | 26.4 | 26.7 | 27.2 | 27.4 | 27.7 | 27.9 | 28.2 |
| Hem | 21.6 | 22.1 | 22.6 | 23.1 | 23.4 | 24.1 | 24.4 | 24.9 | 25.4 | 25.7 | 25.9 | 26.2 | 26.2 |
| Inseam | 87.6 | 87.6 | 88.9 | 88.9 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 |





















