21oz Selvedge Denim Double Knee Engineer Pants - Indigo
[SIZE-GUIDE-INCH]
| Tag Size | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 29.6 | 30.5 | 31.4 | 32.5 | 33.3 | 34.0 | 35.2 | 36.3 | 38.2 | 39.9 | 41.3 | 43.5 |
| Front Rise | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 10.8 | 11.1 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 12.0 |
| Rear Rise | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.6 | 15.8 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.8 |
| Thigh | 12.0 | 12.1 | 12.4 | 12.7 | 12.9 | 13.3 | 13.6 | 13.8 | 14.1 | 14.4 | 14.8 | 15.1 |
| Knee | 9.0 | 9.1 | 9.3 | 9.5 | 9.7 | 9.9 | 10.1 | 10.2 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.6 |
| Hem | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.8 | 9.0 | 9.2 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 10.0 | 10.1 |
| Inseam | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.5 | 35.5 | 35.5 |
[SIZE-GUIDE-CM]
| Tag Size | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 75.2 | 77.5 | 79.8 | 82.4 | 84.6 | 86.4 | 89.3 | 92.1 | 97.0 | 101.3 | 104.9 | 110.5 |
| Front Rise | 25.9 | 26.4 | 26.9 | 27.4 | 28.1 | 28.7 | 29.0 | 29.2 | 29.5 | 29.7 | 29.8 | 30.5 |
| Rear Rise | 38.1 | 38.5 | 39.1 | 39.6 | 40.0 | 40.6 | 41.1 | 41.4 | 41.9 | 42.2 | 42.4 | 42.5 |
| Thigh | 30.5 | 30.7 | 31.4 | 32.3 | 32.6 | 33.7 | 34.5 | 34.9 | 35.7 | 36.7 | 37.5 | 38.5 |
| Knee | 22.9 | 23.0 | 23.6 | 24.1 | 24.6 | 25.3 | 25.7 | 25.9 | 26.3 | 26.7 | 26.8 | 27.1 |
| Hem | 21.0 | 21.3 | 21.6 | 22.4 | 22.9 | 23.4 | 24.1 | 24.4 | 24.6 | 24.9 | 25.4 | 25.7 |
| Inseam | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 90.2 | 90.2 | 90.2 |
Original: $492.92
-65%$492.92
$172.52












Description
[SIZE-GUIDE-INCH]
| Tag Size | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 29.6 | 30.5 | 31.4 | 32.5 | 33.3 | 34.0 | 35.2 | 36.3 | 38.2 | 39.9 | 41.3 | 43.5 |
| Front Rise | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 10.8 | 11.1 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 12.0 |
| Rear Rise | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.6 | 15.8 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.8 |
| Thigh | 12.0 | 12.1 | 12.4 | 12.7 | 12.9 | 13.3 | 13.6 | 13.8 | 14.1 | 14.4 | 14.8 | 15.1 |
| Knee | 9.0 | 9.1 | 9.3 | 9.5 | 9.7 | 9.9 | 10.1 | 10.2 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.6 |
| Hem | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.8 | 9.0 | 9.2 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 10.0 | 10.1 |
| Inseam | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.5 | 35.5 | 35.5 |
[SIZE-GUIDE-CM]
| Tag Size | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 75.2 | 77.5 | 79.8 | 82.4 | 84.6 | 86.4 | 89.3 | 92.1 | 97.0 | 101.3 | 104.9 | 110.5 |
| Front Rise | 25.9 | 26.4 | 26.9 | 27.4 | 28.1 | 28.7 | 29.0 | 29.2 | 29.5 | 29.7 | 29.8 | 30.5 |
| Rear Rise | 38.1 | 38.5 | 39.1 | 39.6 | 40.0 | 40.6 | 41.1 | 41.4 | 41.9 | 42.2 | 42.4 | 42.5 |
| Thigh | 30.5 | 30.7 | 31.4 | 32.3 | 32.6 | 33.7 | 34.5 | 34.9 | 35.7 | 36.7 | 37.5 | 38.5 |
| Knee | 22.9 | 23.0 | 23.6 | 24.1 | 24.6 | 25.3 | 25.7 | 25.9 | 26.3 | 26.7 | 26.8 | 27.1 |
| Hem | 21.0 | 21.3 | 21.6 | 22.4 | 22.9 | 23.4 | 24.1 | 24.4 | 24.6 | 24.9 | 25.4 | 25.7 |
| Inseam | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 90.2 | 90.2 | 90.2 |





















