10oz Selvedge Chambray Single Yoke Western Shirt - Blue
Our single yoke western shirt in a 10oz blue selvedge chambray. The warp has been reactive dyed so that the colour will remain consistent season in and season out. Finished with a triple chain stitch construction and white snaps.
[SIZE-GUIDE-INCH]
| Tag Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulders | 16.4 | 17.0 | 17.8 | 18.6 | 19.4 | 20.0 | 20.9 | 21.8 |
| Length | 28.0 | 28.6 | 29.2 | 29.8 | 30.2 | 30.7 | 31.6 | 31.9 |
| Chest (P2P) | 21.0 | 21.7 | 22.6 | 23.4 | 24.1 | 24.9 | 25.7 | 26.5 |
| Waist | 19.0 | 19.8 | 20.5 | 21.4 | 22.1 | 23.0 | 23.8 | 24.5 |
| Opening | 20.4 | 21.5 | 22.4 | 23.1 | 23.8 | 24.7 | 25.6 | 26.3 |
| Sleeve | 24.8 | 24.9 | 25.4 | 25.8 | 26.5 | 26.9 | 27.9 | 28.4 |
| Sleeve Opening | 4.0 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5.0 |
[SIZE-GUIDE-CM]
| Tag Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulders | 41.7 | 43.2 | 45.1 | 47.2 | 49.1 | 50.7 | 53.1 | 55.2 |
| Length | 71.1 | 72.6 | 74.2 | 75.6 | 76.7 | 78.0 | 80.1 | 81.0 |
| Chest (P2P) | 53.3 | 55.1 | 57.3 | 59.3 | 61.2 | 63.2 | 65.3 | 67.3 |
| Waist | 48.3 | 50.3 | 52.1 | 54.4 | 56.1 | 58.3 | 60.5 | 62.2 |
| Opening | 51.8 | 54.5 | 56.8 | 58.5 | 60.5 | 62.6 | 65.0 | 66.7 |
| Sleeve | 63.0 | 63.2 | 64.4 | 65.5 | 67.3 | 68.2 | 70.9 | 72.0 |
| Sleeve Opening | 10.2 | 10.4 | 10.9 | 11.3 | 11.9 | 12.2 | 12.3 | 12.7 |
Original: $385.01
-65%$385.01
$134.75


















Description
Our single yoke western shirt in a 10oz blue selvedge chambray. The warp has been reactive dyed so that the colour will remain consistent season in and season out. Finished with a triple chain stitch construction and white snaps.
[SIZE-GUIDE-INCH]
| Tag Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulders | 16.4 | 17.0 | 17.8 | 18.6 | 19.4 | 20.0 | 20.9 | 21.8 |
| Length | 28.0 | 28.6 | 29.2 | 29.8 | 30.2 | 30.7 | 31.6 | 31.9 |
| Chest (P2P) | 21.0 | 21.7 | 22.6 | 23.4 | 24.1 | 24.9 | 25.7 | 26.5 |
| Waist | 19.0 | 19.8 | 20.5 | 21.4 | 22.1 | 23.0 | 23.8 | 24.5 |
| Opening | 20.4 | 21.5 | 22.4 | 23.1 | 23.8 | 24.7 | 25.6 | 26.3 |
| Sleeve | 24.8 | 24.9 | 25.4 | 25.8 | 26.5 | 26.9 | 27.9 | 28.4 |
| Sleeve Opening | 4.0 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5.0 |
[SIZE-GUIDE-CM]
| Tag Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulders | 41.7 | 43.2 | 45.1 | 47.2 | 49.1 | 50.7 | 53.1 | 55.2 |
| Length | 71.1 | 72.6 | 74.2 | 75.6 | 76.7 | 78.0 | 80.1 | 81.0 |
| Chest (P2P) | 53.3 | 55.1 | 57.3 | 59.3 | 61.2 | 63.2 | 65.3 | 67.3 |
| Waist | 48.3 | 50.3 | 52.1 | 54.4 | 56.1 | 58.3 | 60.5 | 62.2 |
| Opening | 51.8 | 54.5 | 56.8 | 58.5 | 60.5 | 62.6 | 65.0 | 66.7 |
| Sleeve | 63.0 | 63.2 | 64.4 | 65.5 | 67.3 | 68.2 | 70.9 | 72.0 |
| Sleeve Opening | 10.2 | 10.4 | 10.9 | 11.3 | 11.9 | 12.2 | 12.3 | 12.7 |























