14oz Selvedge Denim Western Shirt - Black/Black
Our western cut shirt made from a 14oz black warp/black weft selvedge denim. The warp is black sulphur rope dyed, the weft is black sulphur dipped. Constructed with black tonal stitching. Will fade to grey.
[SIZE-GUIDE-INCH]
| Tag Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulders | 15.9 | 16.7 | 17.3 | 18.1 | 19.0 | 19.7 | 20.5 | 21.1 |
| Length | 27.9 | 28.7 | 29.2 | 29.9 | 30.6 | 31.2 | 31.8 | 32.5 |
| Chest (P2P) | 20.0 | 20.7 | 21.5 | 22.3 | 23.2 | 24.0 | 24.8 | 25.6 |
| Waist | 18.7 | 19.2 | 20.1 | 20.9 | 21.7 | 22.6 | 23.3 | 24.1 |
| Opening | 18.4 | 19.0 | 20.1 | 20.5 | 21.6 | 22.6 | 23.1 | 24.0 |
| Sleeve | 24.8 | 24.9 | 25.7 | 26.4 | 26.7 | 27.5 | 28.1 | 28.6 |
| Sleeve Opening | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 4.6 | 4.9 | 5.0 | 5.1 |
[SIZE-GUIDE-CM]
| Tag Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulders | 40.3 | 42.4 | 43.9 | 45.8 | 48.1 | 50.0 | 52.1 | 53.6 |
| Length | 70.9 | 72.9 | 74.2 | 75.9 | 77.6 | 79.1 | 80.8 | 82.4 |
| Chest (P2P) | 50.8 | 52.6 | 54.6 | 56.5 | 58.8 | 61.0 | 63.0 | 65.0 |
| Waist | 47.4 | 48.8 | 50.9 | 53.0 | 55.1 | 57.4 | 59.2 | 61.2 |
| Opening | 46.6 | 48.3 | 51.1 | 52.1 | 54.9 | 57.4 | 58.7 | 61.0 |
| Sleeve | 63.0 | 63.1 | 65.3 | 67.1 | 67.8 | 69.8 | 71.4 | 72.5 |
| Sleeve Opening | 10.2 | 10.3 | 10.7 | 11.4 | 11.7 | 12.4 | 12.7 | 13.0 |
Original: $539.55
-65%$539.55
$188.84















Description
Our western cut shirt made from a 14oz black warp/black weft selvedge denim. The warp is black sulphur rope dyed, the weft is black sulphur dipped. Constructed with black tonal stitching. Will fade to grey.
[SIZE-GUIDE-INCH]
| Tag Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulders | 15.9 | 16.7 | 17.3 | 18.1 | 19.0 | 19.7 | 20.5 | 21.1 |
| Length | 27.9 | 28.7 | 29.2 | 29.9 | 30.6 | 31.2 | 31.8 | 32.5 |
| Chest (P2P) | 20.0 | 20.7 | 21.5 | 22.3 | 23.2 | 24.0 | 24.8 | 25.6 |
| Waist | 18.7 | 19.2 | 20.1 | 20.9 | 21.7 | 22.6 | 23.3 | 24.1 |
| Opening | 18.4 | 19.0 | 20.1 | 20.5 | 21.6 | 22.6 | 23.1 | 24.0 |
| Sleeve | 24.8 | 24.9 | 25.7 | 26.4 | 26.7 | 27.5 | 28.1 | 28.6 |
| Sleeve Opening | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 4.6 | 4.9 | 5.0 | 5.1 |
[SIZE-GUIDE-CM]
| Tag Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulders | 40.3 | 42.4 | 43.9 | 45.8 | 48.1 | 50.0 | 52.1 | 53.6 |
| Length | 70.9 | 72.9 | 74.2 | 75.9 | 77.6 | 79.1 | 80.8 | 82.4 |
| Chest (P2P) | 50.8 | 52.6 | 54.6 | 56.5 | 58.8 | 61.0 | 63.0 | 65.0 |
| Waist | 47.4 | 48.8 | 50.9 | 53.0 | 55.1 | 57.4 | 59.2 | 61.2 |
| Opening | 46.6 | 48.3 | 51.1 | 52.1 | 54.9 | 57.4 | 58.7 | 61.0 |
| Sleeve | 63.0 | 63.1 | 65.3 | 67.1 | 67.8 | 69.8 | 71.4 | 72.5 |
| Sleeve Opening | 10.2 | 10.3 | 10.7 | 11.4 | 11.7 | 12.4 | 12.7 | 13.0 |























