14oz Selvedge Denim Western Shirt - Indigo/Black
Our western cut shirt in a 14oz indigo/black denim. The warp is indigo rope dyed, the weft is black sulphur dipped. Will fade with high contrast.
[SIZE-GUIDE-INCH]
| Tag Size | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulders | 16.8 | 17.5 | 18.3 | 19.2 | 19.8 | 20.5 | 21.4 |
| Length | 28.8 | 29.4 | 29.9 | 30.7 | 31.4 | 32.0 | 32.1 |
| Chest (P2P) | 20.9 | 21.5 | 22.4 | 23.2 | 24.0 | 24.5 | 25.5 |
| Waist | 19.7 | 20.5 | 21.4 | 22.1 | 22.8 | 23.7 | 24.3 |
| Opening | 19.6 | 20.6 | 21.4 | 22.0 | 23.0 | 23.6 | 24.3 |
| Sleeve | 24.9 | 25.6 | 26.1 | 26.7 | 27.3 | 28.0 | 28.3 |
| Sleeve Opening | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 5.1 |
[SIZE-GUIDE-CM]
| Tag Size | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulders | 42.7 | 44.3 | 46.5 | 48.6 | 50.3 | 51.9 | 54.2 |
| Length | 73.0 | 74.7 | 75.9 | 77.9 | 79.8 | 81.3 | 81.4 |
| Chest (P2P) | 53.1 | 54.5 | 56.8 | 58.9 | 60.8 | 62.2 | 64.6 |
| Waist | 50.0 | 51.9 | 54.4 | 56.0 | 57.9 | 60.2 | 61.7 |
| Opening | 49.8 | 52.2 | 54.4 | 55.9 | 58.4 | 59.9 | 61.7 |
| Sleeve | 63.2 | 64.9 | 66.2 | 67.7 | 69.2 | 71.1 | 71.9 |
| Sleeve Opening | 10.7 | 10.9 | 11.2 | 11.6 | 12.1 | 12.6 | 12.8 |
Original: $511.57
-65%$511.57
$179.05
















Description
Our western cut shirt in a 14oz indigo/black denim. The warp is indigo rope dyed, the weft is black sulphur dipped. Will fade with high contrast.
[SIZE-GUIDE-INCH]
| Tag Size | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulders | 16.8 | 17.5 | 18.3 | 19.2 | 19.8 | 20.5 | 21.4 |
| Length | 28.8 | 29.4 | 29.9 | 30.7 | 31.4 | 32.0 | 32.1 |
| Chest (P2P) | 20.9 | 21.5 | 22.4 | 23.2 | 24.0 | 24.5 | 25.5 |
| Waist | 19.7 | 20.5 | 21.4 | 22.1 | 22.8 | 23.7 | 24.3 |
| Opening | 19.6 | 20.6 | 21.4 | 22.0 | 23.0 | 23.6 | 24.3 |
| Sleeve | 24.9 | 25.6 | 26.1 | 26.7 | 27.3 | 28.0 | 28.3 |
| Sleeve Opening | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 5.1 |
[SIZE-GUIDE-CM]
| Tag Size | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulders | 42.7 | 44.3 | 46.5 | 48.6 | 50.3 | 51.9 | 54.2 |
| Length | 73.0 | 74.7 | 75.9 | 77.9 | 79.8 | 81.3 | 81.4 |
| Chest (P2P) | 53.1 | 54.5 | 56.8 | 58.9 | 60.8 | 62.2 | 64.6 |
| Waist | 50.0 | 51.9 | 54.4 | 56.0 | 57.9 | 60.2 | 61.7 |
| Opening | 49.8 | 52.2 | 54.4 | 55.9 | 58.4 | 59.9 | 61.7 |
| Sleeve | 63.2 | 64.9 | 66.2 | 67.7 | 69.2 | 71.1 | 71.9 |
| Sleeve Opening | 10.7 | 10.9 | 11.2 | 11.6 | 12.1 | 12.6 | 12.8 |























