Waffle Work Shirt - Indigo
[SIZE-GUIDE-INCH]
| Tag Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulders | 16.0 | 16.7 | 17.6 | 18.0 | 18.9 | 19.7 | 20.6 | 21.2 |
| Length | 26.6 | 27.5 | 28.4 | 28.5 | 29.4 | 30.3 | 30.6 | 31.3 |
| Chest (P2P) | 20.3 | 20.8 | 21.5 | 22.0 | 23.1 | 23.7 | 24.5 | 25.0 |
| Waist | 19.5 | 20.1 | 20.5 | 21.3 | 22.0 | 22.6 | 23.2 | 24.0 |
| Opening | 20.0 | 20.4 | 21.3 | 21.8 | 22.5 | 23.4 | 24.0 | 24.6 |
| Sleeve | 24.6 | 25.3 | 25.4 | 26.3 | 26.6 | 27.3 | 27.5 | 27.6 |
| Sleeve Opening | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 5.0 |
[SIZE-GUIDE-CM]
| Tag Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulders | 40.6 | 42.4 | 44.7 | 45.7 | 48.0 | 50.0 | 52.3 | 53.8 |
| Length | 67.6 | 69.9 | 72.1 | 72.4 | 74.7 | 77.0 | 77.7 | 79.5 |
| Chest (P2P) | 51.6 | 52.8 | 54.6 | 55.9 | 58.7 | 60.2 | 62.2 | 63.5 |
| Waist | 49.5 | 51.1 | 52.1 | 54.1 | 55.9 | 57.4 | 58.9 | 61.0 |
| Opening | 50.8 | 51.8 | 54.1 | 55.4 | 57.2 | 59.4 | 61.0 | 62.5 |
| Sleeve | 62.5 | 64.3 | 64.5 | 66.8 | 67.6 | 69.3 | 69.9 | 70.1 |
| Sleeve Opening | 10.4 | 10.7 | 10.9 | 11.4 | 11.7 | 11.9 | 12.4 | 12.7 |
Original: $385.01
-65%$385.01
$134.75












Description
[SIZE-GUIDE-INCH]
| Tag Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulders | 16.0 | 16.7 | 17.6 | 18.0 | 18.9 | 19.7 | 20.6 | 21.2 |
| Length | 26.6 | 27.5 | 28.4 | 28.5 | 29.4 | 30.3 | 30.6 | 31.3 |
| Chest (P2P) | 20.3 | 20.8 | 21.5 | 22.0 | 23.1 | 23.7 | 24.5 | 25.0 |
| Waist | 19.5 | 20.1 | 20.5 | 21.3 | 22.0 | 22.6 | 23.2 | 24.0 |
| Opening | 20.0 | 20.4 | 21.3 | 21.8 | 22.5 | 23.4 | 24.0 | 24.6 |
| Sleeve | 24.6 | 25.3 | 25.4 | 26.3 | 26.6 | 27.3 | 27.5 | 27.6 |
| Sleeve Opening | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 5.0 |
[SIZE-GUIDE-CM]
| Tag Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulders | 40.6 | 42.4 | 44.7 | 45.7 | 48.0 | 50.0 | 52.3 | 53.8 |
| Length | 67.6 | 69.9 | 72.1 | 72.4 | 74.7 | 77.0 | 77.7 | 79.5 |
| Chest (P2P) | 51.6 | 52.8 | 54.6 | 55.9 | 58.7 | 60.2 | 62.2 | 63.5 |
| Waist | 49.5 | 51.1 | 52.1 | 54.1 | 55.9 | 57.4 | 58.9 | 61.0 |
| Opening | 50.8 | 51.8 | 54.1 | 55.4 | 57.2 | 59.4 | 61.0 | 62.5 |
| Sleeve | 62.5 | 64.3 | 64.5 | 66.8 | 67.6 | 69.3 | 69.9 | 70.1 |
| Sleeve Opening | 10.4 | 10.7 | 10.9 | 11.4 | 11.7 | 11.9 | 12.4 | 12.7 |























