7.5oz Printed Loopwheel Crew Neck T-Shirt - Black
[SIZE-GUIDE-INCH]
| Tag Size | L-F | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulder | 14.5 | 16.5 | 17.5 | 18.4 | 19.7 | 20.6 |
| Length | 23.7 | 23.5 | 25.2 | 26.6 | 27.1 | 28.2 |
| Chest (P2P) | 16.1 | 18.5 | 18.9 | 20.0 | 21.5 | 22.6 |
| Opening | 16.0 | 18.4 | 19.1 | 20.2 | 21.9 | 22.9 |
| Sleeve Length | 6.5 | 7.0 | 7.6 | 8.0 | 8.4 | 8.7 |
| Sleeve Opening | 6.3 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 8.3 | 8.4 |
[SIZE-GUIDE-CM]
| Tag Size | L-F | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulder | 36.8 | 41.9 | 44.5 | 46.7 | 50.0 | 52.3 |
| Length | 60.2 | 59.7 | 64.0 | 67.6 | 68.8 | 71.6 |
| Chest (P2P) | 40.9 | 47.0 | 48.0 | 50.8 | 54.6 | 57.4 |
| Opening | 40.6 | 46.7 | 48.5 | 51.3 | 55.6 | 58.2 |
| Sleeve Length | 16.5 | 17.8 | 19.3 | 20.3 | 21.3 | 22.1 |
| Sleeve Opening | 16.0 | 18.5 | 19.1 | 19.3 | 21.1 | 21.3 |
Original: $113.24
-65%$113.24
$39.63







Description
[SIZE-GUIDE-INCH]
| Tag Size | L-F | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulder | 14.5 | 16.5 | 17.5 | 18.4 | 19.7 | 20.6 |
| Length | 23.7 | 23.5 | 25.2 | 26.6 | 27.1 | 28.2 |
| Chest (P2P) | 16.1 | 18.5 | 18.9 | 20.0 | 21.5 | 22.6 |
| Opening | 16.0 | 18.4 | 19.1 | 20.2 | 21.9 | 22.9 |
| Sleeve Length | 6.5 | 7.0 | 7.6 | 8.0 | 8.4 | 8.7 |
| Sleeve Opening | 6.3 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 8.3 | 8.4 |
[SIZE-GUIDE-CM]
| Tag Size | L-F | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulder | 36.8 | 41.9 | 44.5 | 46.7 | 50.0 | 52.3 |
| Length | 60.2 | 59.7 | 64.0 | 67.6 | 68.8 | 71.6 |
| Chest (P2P) | 40.9 | 47.0 | 48.0 | 50.8 | 54.6 | 57.4 |
| Opening | 40.6 | 46.7 | 48.5 | 51.3 | 55.6 | 58.2 |
| Sleeve Length | 16.5 | 17.8 | 19.3 | 20.3 | 21.3 | 22.1 |
| Sleeve Opening | 16.0 | 18.5 | 19.1 | 19.3 | 21.1 | 21.3 |






















