14oz Broken Twill Selvedge Denim Slim Tapered Cut Jeans - Indigo Overdyed Black
[SIZE-GUIDE-INCH]
| Tag Size | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 28.7 | 29.7 | 30.7 | 31.5 | 32.1 | 33.4 | 34.4 | 35.0 | 36.7 | 38.2 | 39.9 | 42.0 | 44.1 |
| Front Rise | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 10.0 | 10.1 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 11.0 | 11.2 | 11.5 | 11.7 | 11.8 |
| Rear Rise | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.6 | 14.6 | 15.0 | 15.1 | 15.5 | 15.6 | 15.8 |
| Thigh | 10.5 | 10.7 | 11.2 | 11.4 | 11.7 | 12.0 | 12.2 | 12.6 | 12.8 | 13.5 | 14.2 | 14.3 | 14.5 |
| Knee | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 8.0 | 8.3 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 9.2 | 9.5 | 9.7 | 9.8 |
| Hem | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 6.9 | 7.0 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 8.1 | 8.5 | 8.6 | 8.7 |
| Inseam | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 |
[SIZE-GUIDE-CM]
| Tag Size | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 72.9 | 75.4 | 78.0 | 80.0 | 81.5 | 84.8 | 87.4 | 88.9 | 93.2 | 97.0 | 101.3 | 106.7 | 112.0 |
| Front Rise | 24.1 | 24.4 | 24.6 | 25.4 | 25.7 | 26.4 | 26.7 | 26.9 | 27.9 | 28.4 | 29.2 | 29.7 | 30.0 |
| Rear Rise | 34.3 | 34.5 | 34.8 | 35.6 | 35.8 | 36.3 | 37.1 | 37.1 | 38.1 | 38.4 | 39.4 | 39.6 | 40.1 |
| Thigh | 26.7 | 27.2 | 28.4 | 29.0 | 29.7 | 30.5 | 31.0 | 32.0 | 32.5 | 34.3 | 36.1 | 36.3 | 36.8 |
| Knee | 18.5 | 19.1 | 19.3 | 19.8 | 20.3 | 21.1 | 21.6 | 21.8 | 22.1 | 23.4 | 24.1 | 24.6 | 24.9 |
| Hem | 16.0 | 16.5 | 16.8 | 17.5 | 17.8 | 18.3 | 18.8 | 19.3 | 19.6 | 20.6 | 21.6 | 21.8 | 22.1 |
| Inseam | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 |
Original: $518.23
-65%$518.23
$181.38














Description
[SIZE-GUIDE-INCH]
| Tag Size | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 28.7 | 29.7 | 30.7 | 31.5 | 32.1 | 33.4 | 34.4 | 35.0 | 36.7 | 38.2 | 39.9 | 42.0 | 44.1 |
| Front Rise | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 10.0 | 10.1 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 11.0 | 11.2 | 11.5 | 11.7 | 11.8 |
| Rear Rise | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.6 | 14.6 | 15.0 | 15.1 | 15.5 | 15.6 | 15.8 |
| Thigh | 10.5 | 10.7 | 11.2 | 11.4 | 11.7 | 12.0 | 12.2 | 12.6 | 12.8 | 13.5 | 14.2 | 14.3 | 14.5 |
| Knee | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 8.0 | 8.3 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 9.2 | 9.5 | 9.7 | 9.8 |
| Hem | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 6.9 | 7.0 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 8.1 | 8.5 | 8.6 | 8.7 |
| Inseam | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 |
[SIZE-GUIDE-CM]
| Tag Size | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 72.9 | 75.4 | 78.0 | 80.0 | 81.5 | 84.8 | 87.4 | 88.9 | 93.2 | 97.0 | 101.3 | 106.7 | 112.0 |
| Front Rise | 24.1 | 24.4 | 24.6 | 25.4 | 25.7 | 26.4 | 26.7 | 26.9 | 27.9 | 28.4 | 29.2 | 29.7 | 30.0 |
| Rear Rise | 34.3 | 34.5 | 34.8 | 35.6 | 35.8 | 36.3 | 37.1 | 37.1 | 38.1 | 38.4 | 39.4 | 39.6 | 40.1 |
| Thigh | 26.7 | 27.2 | 28.4 | 29.0 | 29.7 | 30.5 | 31.0 | 32.0 | 32.5 | 34.3 | 36.1 | 36.3 | 36.8 |
| Knee | 18.5 | 19.1 | 19.3 | 19.8 | 20.3 | 21.1 | 21.6 | 21.8 | 22.1 | 23.4 | 24.1 | 24.6 | 24.9 |
| Hem | 16.0 | 16.5 | 16.8 | 17.5 | 17.8 | 18.3 | 18.8 | 19.3 | 19.6 | 20.6 | 21.6 | 21.8 | 22.1 |
| Inseam | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 |























