6.5oz Loopwheel Crew Neck T-Shirt - Marl Grey
[SIZE-GUIDE-INCH]
| Tag Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Shoulder | 17.4 | 17.6 | 18.5 | 19.5 | 20.7 |
| Length | 24.0 | 25.1 | 25.9 | 26.0 | 26.0 |
| Chest (P2P) | 18.9 | 19.9 | 21.8 | 22.9 | 24.2 |
| Opening | 18.8 | 19.8 | 21.5 | 23.0 | 23.8 |
| Sleeve Length | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 8.3 | 8.5 |
| Sleeve Opening | 7.2 | 7.6 | 7.5 | 7.8 | 8.2 |
[SIZE-GUIDE-CM]
| Tag Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Shoulder | 44.2 | 44.7 | 47.0 | 49.5 | 52.6 |
| Length | 61.0 | 63.8 | 65.8 | 66.0 | 66.0 |
| Chest (P2P) | 48.0 | 50.5 | 55.4 | 58.2 | 61.5 |
| Opening | 47.8 | 50.3 | 54.6 | 58.4 | 60.5 |
| Sleeve Length | 19.8 | 20.1 | 20.3 | 21.1 | 21.6 |
| Sleeve Opening | 18.3 | 19.3 | 19.1 | 19.8 | 20.8 |
Original: $133.22
-65%$133.22
$46.63





Description
[SIZE-GUIDE-INCH]
| Tag Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Shoulder | 17.4 | 17.6 | 18.5 | 19.5 | 20.7 |
| Length | 24.0 | 25.1 | 25.9 | 26.0 | 26.0 |
| Chest (P2P) | 18.9 | 19.9 | 21.8 | 22.9 | 24.2 |
| Opening | 18.8 | 19.8 | 21.5 | 23.0 | 23.8 |
| Sleeve Length | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 8.3 | 8.5 |
| Sleeve Opening | 7.2 | 7.6 | 7.5 | 7.8 | 8.2 |
[SIZE-GUIDE-CM]
| Tag Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Shoulder | 44.2 | 44.7 | 47.0 | 49.5 | 52.6 |
| Length | 61.0 | 63.8 | 65.8 | 66.0 | 66.0 |
| Chest (P2P) | 48.0 | 50.5 | 55.4 | 58.2 | 61.5 |
| Opening | 47.8 | 50.3 | 54.6 | 58.4 | 60.5 |
| Sleeve Length | 19.8 | 20.1 | 20.3 | 21.1 | 21.6 |
| Sleeve Opening | 18.3 | 19.3 | 19.1 | 19.8 | 20.8 |





















