6.5oz Loopwheel Crew Neck T-Shirt with longer body - Olive
[SIZE-GUIDE-INCH]
| Tag Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Shoulder | 17.7 | 18.4 | 18.6 | 20.0 | 20.7 |
| Length | 24.6 | 25.5 | 26.5 | 26.6 | 26.9 |
| Chest (P2P) | 19.7 | 20.5 | 21.4 | 22.9 | 23.8 |
| Opening | 20.0 | 20.7 | 21.8 | 23.3 | 24.4 |
| Sleeve Length | 7.5 | 7.6 | 7.9 | 8.0 | 8.5 |
| Sleeve Opening | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 8.0 | 8.2 |
[SIZE-GUIDE-CM]
| Tag Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Shoulder | 45.0 | 46.7 | 47.2 | 50.8 | 52.6 |
| Length | 62.5 | 64.8 | 67.3 | 67.6 | 68.3 |
| Chest (P2P) | 50.0 | 52.1 | 54.4 | 58.2 | 60.5 |
| Opening | 50.8 | 52.6 | 55.4 | 59.2 | 62.0 |
| Sleeve Length | 19.1 | 19.3 | 20.1 | 20.3 | 21.6 |
| Sleeve Opening | 19.1 | 19.3 | 19.8 | 20.3 | 20.8 |
Original: $133.22
-65%$133.22
$46.63






Description
[SIZE-GUIDE-INCH]
| Tag Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Shoulder | 17.7 | 18.4 | 18.6 | 20.0 | 20.7 |
| Length | 24.6 | 25.5 | 26.5 | 26.6 | 26.9 |
| Chest (P2P) | 19.7 | 20.5 | 21.4 | 22.9 | 23.8 |
| Opening | 20.0 | 20.7 | 21.8 | 23.3 | 24.4 |
| Sleeve Length | 7.5 | 7.6 | 7.9 | 8.0 | 8.5 |
| Sleeve Opening | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 8.0 | 8.2 |
[SIZE-GUIDE-CM]
| Tag Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Shoulder | 45.0 | 46.7 | 47.2 | 50.8 | 52.6 |
| Length | 62.5 | 64.8 | 67.3 | 67.6 | 68.3 |
| Chest (P2P) | 50.0 | 52.1 | 54.4 | 58.2 | 60.5 |
| Opening | 50.8 | 52.6 | 55.4 | 59.2 | 62.0 |
| Sleeve Length | 19.1 | 19.3 | 20.1 | 20.3 | 21.6 |
| Sleeve Opening | 19.1 | 19.3 | 19.8 | 20.3 | 20.8 |





















