UTILITEES - 5.5oz Loopwheel Crew Neck T-Shirt - Black
Knitted in Wakayama on 1980’s loopwheel machines, the 5.5oz Loopwheel Crew Neck T-Shirt from UTILITEES is 100% combed yarn cotton and offers a soft and comfortable feel. Buy 2 or more UTILITEES T-Shirts and get 20% off.
[SIZE-GUIDE-INCH]
| Tag Size | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulder | 15.9 | 16.6 | 18.2 | 19.1 | 20.4 | 22.0 | 22.8 |
| Length | 24.4 | 25.7 | 26.0 | 27.0 | 28.7 | 29.9 | 30.5 |
| Chest (P2P) | 18.0 | 18.0 | 19.1 | 20.0 | 21.7 | 23.5 | 24.3 |
| Opening | 18.2 | 18.2 | 19.1 | 20.0 | 21.5 | 23.5 | 24.3 |
| Sleeve | 7.5 | 8.3 | 8.5 | 8.6 | 9.2 | 9.2 | 9.9 |
| Sleeve Opening | 6.2 | 6.2 | 6.5 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 8.2 |
[SIZE-GUIDE-CM]
| Tag Size | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulder | 40.4 | 42.2 | 46.2 | 48.5 | 51.8 | 55.9 | 57.9 |
| Length | 62.0 | 65.3 | 66.0 | 68.6 | 72.9 | 75.9 | 77.5 |
| Chest (P2P) | 45.7 | 45.7 | 48.5 | 50.8 | 55.1 | 59.7 | 61.7 |
| Opening | 46.2 | 46.2 | 48.5 | 50.8 | 54.6 | 59.7 | 61.7 |
| Sleeve | 19.1 | 21.1 | 21.6 | 21.8 | 23.4 | 23.4 | 25.1 |
| Sleeve Opening | 15.7 | 15.7 | 16.5 | 18.3 | 18.3 | 19.3 | 20.8 |
Original: $99.92
-65%$99.92
$34.97




Description
Knitted in Wakayama on 1980’s loopwheel machines, the 5.5oz Loopwheel Crew Neck T-Shirt from UTILITEES is 100% combed yarn cotton and offers a soft and comfortable feel. Buy 2 or more UTILITEES T-Shirts and get 20% off.
[SIZE-GUIDE-INCH]
| Tag Size | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulder | 15.9 | 16.6 | 18.2 | 19.1 | 20.4 | 22.0 | 22.8 |
| Length | 24.4 | 25.7 | 26.0 | 27.0 | 28.7 | 29.9 | 30.5 |
| Chest (P2P) | 18.0 | 18.0 | 19.1 | 20.0 | 21.7 | 23.5 | 24.3 |
| Opening | 18.2 | 18.2 | 19.1 | 20.0 | 21.5 | 23.5 | 24.3 |
| Sleeve | 7.5 | 8.3 | 8.5 | 8.6 | 9.2 | 9.2 | 9.9 |
| Sleeve Opening | 6.2 | 6.2 | 6.5 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 8.2 |
[SIZE-GUIDE-CM]
| Tag Size | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulder | 40.4 | 42.2 | 46.2 | 48.5 | 51.8 | 55.9 | 57.9 |
| Length | 62.0 | 65.3 | 66.0 | 68.6 | 72.9 | 75.9 | 77.5 |
| Chest (P2P) | 45.7 | 45.7 | 48.5 | 50.8 | 55.1 | 59.7 | 61.7 |
| Opening | 46.2 | 46.2 | 48.5 | 50.8 | 54.6 | 59.7 | 61.7 |
| Sleeve | 19.1 | 21.1 | 21.6 | 21.8 | 23.4 | 23.4 | 25.1 |
| Sleeve Opening | 15.7 | 15.7 | 16.5 | 18.3 | 18.3 | 19.3 | 20.8 |























