UTILITEES - 5.5oz Loopwheel Crew Neck T-Shirt - Charcoal
Knitted in Wakayama on 1980’s loopwheel machines, the 5.5oz Loopwheel Crew Neck T-Shirt from UTILITEES is 100% combed yarn cotton and offers a soft and comfortable feel. Buy 2 or more UTILITEES T-Shirts and get 20% off.
[SIZE-GUIDE-INCH]
| Tag Size | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulder | 15.9 | 16.4 | 17.8 | 19.1 | 20.2 | 22.0 | 23.3 |
| Length | 23.9 | 25.0 | 25.4 | 26.9 | 27.2 | 28.1 | 29.0 |
| Chest (P2P) | 18.0 | 18.6 | 19.6 | 20.9 | 22.2 | 23.9 | 24.6 |
| Opening | 18.3 | 18.5 | 20.0 | 21.1 | 22.4 | 24.1 | 24.9 |
| Sleeve Length | 7.5 | 8.0 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9.2 | 9.4 |
| Sleeve Opening | 6.0 | 6.3 | 6.6 | 7.0 | 7.4 | 7.8 | 8.0 |
[SIZE-GUIDE-CM]
| Tag Size | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulder | 40.4 | 41.7 | 45.2 | 48.5 | 51.3 | 55.9 | 59.2 |
| Length | 60.7 | 63.5 | 64.5 | 68.3 | 69.1 | 71.4 | 73.7 |
| Chest (P2P) | 45.7 | 47.2 | 49.8 | 53.1 | 56.4 | 60.7 | 62.5 |
| Opening | 46.5 | 47.0 | 50.8 | 53.6 | 56.9 | 61.2 | 63.2 |
| Sleeve Length | 19.1 | 20.3 | 21.8 | 22.1 | 22.4 | 23.4 | 23.9 |
| Sleeve Opening | 15.2 | 16.0 | 16.8 | 17.8 | 18.8 | 19.8 | 20.3 |
Original: $146.54
-65%$146.54
$51.29





Description
Knitted in Wakayama on 1980’s loopwheel machines, the 5.5oz Loopwheel Crew Neck T-Shirt from UTILITEES is 100% combed yarn cotton and offers a soft and comfortable feel. Buy 2 or more UTILITEES T-Shirts and get 20% off.
[SIZE-GUIDE-INCH]
| Tag Size | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulder | 15.9 | 16.4 | 17.8 | 19.1 | 20.2 | 22.0 | 23.3 |
| Length | 23.9 | 25.0 | 25.4 | 26.9 | 27.2 | 28.1 | 29.0 |
| Chest (P2P) | 18.0 | 18.6 | 19.6 | 20.9 | 22.2 | 23.9 | 24.6 |
| Opening | 18.3 | 18.5 | 20.0 | 21.1 | 22.4 | 24.1 | 24.9 |
| Sleeve Length | 7.5 | 8.0 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9.2 | 9.4 |
| Sleeve Opening | 6.0 | 6.3 | 6.6 | 7.0 | 7.4 | 7.8 | 8.0 |
[SIZE-GUIDE-CM]
| Tag Size | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulder | 40.4 | 41.7 | 45.2 | 48.5 | 51.3 | 55.9 | 59.2 |
| Length | 60.7 | 63.5 | 64.5 | 68.3 | 69.1 | 71.4 | 73.7 |
| Chest (P2P) | 45.7 | 47.2 | 49.8 | 53.1 | 56.4 | 60.7 | 62.5 |
| Opening | 46.5 | 47.0 | 50.8 | 53.6 | 56.9 | 61.2 | 63.2 |
| Sleeve Length | 19.1 | 20.3 | 21.8 | 22.1 | 22.4 | 23.4 | 23.9 |
| Sleeve Opening | 15.2 | 16.0 | 16.8 | 17.8 | 18.8 | 19.8 | 20.3 |























