UTILITEES - 5.5oz Loopwheel Crew Neck T-Shirt - Pure Indigo
Knitted in Wakayama on 1980’s loopwheel machines, the 5.5oz Loopwheel Crew Neck T-Shirt from UTILITEES is 100% combed yarn cotton and offers a soft and comfortable feel. Buy 2 or more UTILITEES T-Shirts and get 20% off.
[SIZE-GUIDE-INCH]
| Tag Size | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulder | 16.7 | 16.8 | 18.0 | 19.6 | 21.8 | 22.8 | 24.0 |
| Length | 24.1 | 24.8 | 25.3 | 26.2 | 27.4 | 28.3 | 30.4 |
| Chest (P2P) | 18.0 | 18.6 | 19.6 | 20.2 | 22.8 | 24.5 | 25.5 |
| Opening | 18.3 | 18.6 | 19.8 | 20.7 | 22.8 | 24.0 | 25.5 |
| Sleeve | 7.2 | 8.0 | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 9.2 | 9.6 |
| Sleeve Op | 6.0 | 6.3 | 6.7 | 7.1 | 7.8 | 8.0 | 8.5 |
[SIZE-GUIDE-CM]
| Tag Size | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulder | 42.4 | 42.7 | 45.7 | 49.8 | 55.4 | 57.9 | 61.0 |
| Length | 61.2 | 63.0 | 64.3 | 66.5 | 69.6 | 71.9 | 77.2 |
| Chest (P2P) | 45.7 | 47.2 | 49.8 | 51.3 | 57.9 | 62.2 | 64.8 |
| Opening | 46.5 | 47.2 | 50.3 | 52.6 | 57.9 | 61.0 | 64.8 |
| Sleeve | 18.3 | 20.3 | 20.8 | 21.6 | 22.6 | 23.4 | 24.4 |
| Sleeve Op | 15.2 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.8 | 20.3 | 21.6 |
Original: $146.54
-65%$146.54
$51.29




Description
Knitted in Wakayama on 1980’s loopwheel machines, the 5.5oz Loopwheel Crew Neck T-Shirt from UTILITEES is 100% combed yarn cotton and offers a soft and comfortable feel. Buy 2 or more UTILITEES T-Shirts and get 20% off.
[SIZE-GUIDE-INCH]
| Tag Size | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulder | 16.7 | 16.8 | 18.0 | 19.6 | 21.8 | 22.8 | 24.0 |
| Length | 24.1 | 24.8 | 25.3 | 26.2 | 27.4 | 28.3 | 30.4 |
| Chest (P2P) | 18.0 | 18.6 | 19.6 | 20.2 | 22.8 | 24.5 | 25.5 |
| Opening | 18.3 | 18.6 | 19.8 | 20.7 | 22.8 | 24.0 | 25.5 |
| Sleeve | 7.2 | 8.0 | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 9.2 | 9.6 |
| Sleeve Op | 6.0 | 6.3 | 6.7 | 7.1 | 7.8 | 8.0 | 8.5 |
[SIZE-GUIDE-CM]
| Tag Size | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulder | 42.4 | 42.7 | 45.7 | 49.8 | 55.4 | 57.9 | 61.0 |
| Length | 61.2 | 63.0 | 64.3 | 66.5 | 69.6 | 71.9 | 77.2 |
| Chest (P2P) | 45.7 | 47.2 | 49.8 | 51.3 | 57.9 | 62.2 | 64.8 |
| Opening | 46.5 | 47.2 | 50.3 | 52.6 | 57.9 | 61.0 | 64.8 |
| Sleeve | 18.3 | 20.3 | 20.8 | 21.6 | 22.6 | 23.4 | 24.4 |
| Sleeve Op | 15.2 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.8 | 20.3 | 21.6 |























